Pistonlu dozaj pompası MAKRO M5Ka
Tek başlı pompa kapasite aralığı: 38 – 6.014 l/saat, 320 – 6 bar
Pistonlu dozlama pompası MAKRO M5Ka, alçak basınç alanında neredeyse evrensel olarak kullanılabilir ve modüler yapısı sayesinde ilgili uygulamanın güç gerekliliklerine en iyi şekilde uyarlanır.
Ürün tarifi
Pistonlu güçlü daimi rotor
MAKRO M5Ka pistonlu dozlama pompası, MAKRO hidrolik membran ve membranlı dozaj pompaları ile 20 veya 50 mm strok uzunluklarında bir güç ünitesi ailesi oluşturur. ATEX özelliğindeki patlama bölgesinde dahil çok sayıda tahrik varyasyonu mevcuttur.
Avantajlarınız
Proses güvenliği:
- Dozlama doğruluğu %10 – %100 strok uzunluğu aralığında, tanımlı koşullar altında ve doğru kurulumda ±%0,5’ten iyidir.
Yüksek esneklik:
- Tekli ve çoklu başlık sürümlü modüler yapısı, çift başlıklı modelin dengede (boksör prensibi) işletildiği geniş bir kullanım alanı sağlar.
- Çoklu pompa sistemlerinde, farklı sevk güçlerine sahip yaklaşık 4 dozlama ünitesi kombine edilebilir
- 5 dişli kutusu alt yapıları mevcuttur
- Müşteriye özgü modeller talep üzerine mümkündür
Uygulama alanı
Aşağıdaki liste, bu ürün için temel olarak uygun uygulamaların genel bir gösterimidir. Ürünün bireysel uygulamanızdaki kullanımını görüşmek için lütfen kişisel irtibat kişinizle iletişime geçin.
- Su hazırlığında kimyasalların/katkıların miktar orantılı olarak dozlanması
- Kimyasal endüstride reaktiflerin ve katalizatörlerin dozlanması
- Endüstriyel üretim tekniğinde seviyeye bağlı olarak dozlama
Teknik detaylar
- Strok uzunluğu: 0-50 mm
- Çubuk gücü: 10.000 N
- Strok uzunluğunu ayarlama aralığı: %0 – 100
- Strok uzunluk ayarı: Manuel olarak el çarkı ve ölçeklendirilmiş göstergeli %0,5’lik adımlarla (opsiyonel olarak elektrikli regülasyon tahrikli)
- Dozlama doğruluğu %10 – %100 strok uzunluğu aralığında, tanımlı koşullar altında ve doğru kurulumda ±%0,5’ten iyidir. İşletme talimatındaki notlar dikkate alınmalıdır
- Seramik kaplamalı yüksek performanslı piston
- Maddeye temas eden malzemeler: Paslanmaz çelik 1.4571, özel malzemeler talep üzerine mümkündür
- Çok sayıda tahrik varyasyonu mümkündür: Alternatif akım motorları, Ex bölgesindeki kullanım için ve müşteriye özgü motorların kullanımı için çeşitli flanş modelleri
- Koruma türü: IP 55
- Deniz suyuna dayanıklı, akrilik reçine boyalı alüminyum döküm gövde
- Tüm pistonlu dozlama pompalarında güvenlik nedeniyle kurulum sırasında uygun taşırma tertibatları öngörülmelidir
- API 675 uyarınca tasarım
MAKRO M5Ka dozlama kafalarının kumandası
Strok uzunluğu ayar tahriki MAKRO M5Ka
Ayar tahriki, norm sinyali üzerinden strok uzunluk ayarı için ayar motorlu ayar tahrikinden ve yerleşik mikroişlemci regülatörden oluşuyor. Ayar süresi %100 strok uzunluğu için yakl. 100 sn., min./maks. konum için 2 durdurma şalteri ile donatılmıştır, koruma türü: IP 54. Elektrik bağlantısı 230 V (± %10), 50/60 Hz, yakl. 40 W, mek. Makro/ 5 tahrikinde strok ayarı göstergesi mevcuttur.
Özel gerilim/daha yüksek koruma türleri/Pa koruması talep üzerine temin edilebilir.
Model donanımı:
Standart akım girişi 0/4-20 mA, (%0-100 strok uzunluğuna karşılık gelir) manuel/otomatik dahili mod anahtarı, manuel modda strok ayarı için buton. Uzaktan gösterge için gerçek değer çıkışı 0/4-20 mA.
Namur sinyalli strok sensörü
Makro/ 5 dişli kutusunun krank mili mekanizmasına montajı. Her dozlama strokunun doğru algılanması için, anahtarlama kamından ve endüktif yakınlaştırma şalterinden oluşur, Namur uyarınca devre sinyali. Orantılı kumanda ile bağlantılı olarak parti dozlaması ya da orantılı dozlama için elektronik ön seçim sayaçları ile bağlantılı olarak uygundur.
Sonradan montaj sadece atölyede yapılabilir.
EEx ia II C T6 koruma türü ile Pa koruma işletimi için onaylı.
Teknik veriler
Tipinde | 50 Hz işletimde 1500 Upm motor ile maks. karşı basınçta taşıma gücü | 60 Hz işletimde 1800 Upm motor ile maks. karşı basınçta taşıma gücü | Emme yüksekliği | Emme/basınç taraflı bağlantı | Gönderim ağırlığı | Piston Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks strok sayısı |
| Maks strok sayısı | |||||||||
l/h | bar | ml/strok | Strok/dak | l/h | psi | gph (US) | Strok/dak | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Maddeye temas eden malzemeler
Tip | İşleme malzemesinin kimlik kodu | Dozlama başlığı | Emiş/basınç bağlantısı | Valf yuvası/contalar | Valf bilyeleri | Piston |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Paslanmaz çelik 1.4571/1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4571/1.4404 | Paslanmaz çelik/PTFE | Oksit seramik | Paslanmaz çelik/seramik |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Paslanmaz çelik 1.4571/1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4581 | PTFE/PTFE | Paslanmaz çelik 1.4401 | Paslanmaz çelik/seramik |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Paslanmaz çelik 1.4571/1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Paslanmaz çelik 1.4404 (plaka)/(yay) | Paslanmaz çelik/seramik |
Emme tarafında izin verilen giriş basıncı, izin verilen maksimum karşı basıncın yaklaşık %50'sidir.
Motor verileri
Tanım kodu özelliği | Gerilim beslemesi | Notlar | |||
S | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | PTC’li, devir sayısı ayar alanı 1:5 |
V0 | 3 ph, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Entegre frekans dönüştürücülü devir sayısı ayar motoru |
L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | PTC’li, devir sayısı ayar alanı 1:5 |
P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | PTC’li, devir sayısı ayar alanı 1:5 |
Daha fazla bilgi için motor verileri sayfaları talep edilebilir. Özel motorlar veya özel motor flanşları talep üzerine mümkündür.
Ex bölgelerinde kullanım için bilgi
Patlama tehlikeli işletme alanlarında sadece ATEX yönetmeliği 2014/34/AB uyarınca uygun işarete sahip pompalar kullanılabilir. Etikette belirtilen patlama grubu, kategorisi ve koruma türü, amaçlanan kullanım alanında verilen koşullara uygun veya daha iyi olmalıdır.
Şunun ile ilgili indirmeler Pistonlu dozaj pompası MAKRO M5Ka
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Genel bakış
Pistonlu güçlü daimi rotor
MAKRO M5Ka pistonlu dozlama pompası, MAKRO hidrolik membran ve membranlı dozaj pompaları ile 20 veya 50 mm strok uzunluklarında bir güç ünitesi ailesi oluşturur. ATEX özelliğindeki patlama bölgesinde dahil çok sayıda tahrik varyasyonu mevcuttur.
Avantajlarınız
Proses güvenliği:
- Dozlama doğruluğu %10 – %100 strok uzunluğu aralığında, tanımlı koşullar altında ve doğru kurulumda ±%0,5’ten iyidir.
Yüksek esneklik:
- Tekli ve çoklu başlık sürümlü modüler yapısı, çift başlıklı modelin dengede (boksör prensibi) işletildiği geniş bir kullanım alanı sağlar.
- Çoklu pompa sistemlerinde, farklı sevk güçlerine sahip yaklaşık 4 dozlama ünitesi kombine edilebilir
- 5 dişli kutusu alt yapıları mevcuttur
- Müşteriye özgü modeller talep üzerine mümkündür
Uygulama
Uygulama alanı
Aşağıdaki liste, bu ürün için temel olarak uygun uygulamaların genel bir gösterimidir. Ürünün bireysel uygulamanızdaki kullanımını görüşmek için lütfen kişisel irtibat kişinizle iletişime geçin.
- Su hazırlığında kimyasalların/katkıların miktar orantılı olarak dozlanması
- Kimyasal endüstride reaktiflerin ve katalizatörlerin dozlanması
- Endüstriyel üretim tekniğinde seviyeye bağlı olarak dozlama
Teknik veriler
Teknik detaylar
- Strok uzunluğu: 0-50 mm
- Çubuk gücü: 10.000 N
- Strok uzunluğunu ayarlama aralığı: %0 – 100
- Strok uzunluk ayarı: Manuel olarak el çarkı ve ölçeklendirilmiş göstergeli %0,5’lik adımlarla (opsiyonel olarak elektrikli regülasyon tahrikli)
- Dozlama doğruluğu %10 – %100 strok uzunluğu aralığında, tanımlı koşullar altında ve doğru kurulumda ±%0,5’ten iyidir. İşletme talimatındaki notlar dikkate alınmalıdır
- Seramik kaplamalı yüksek performanslı piston
- Maddeye temas eden malzemeler: Paslanmaz çelik 1.4571, özel malzemeler talep üzerine mümkündür
- Çok sayıda tahrik varyasyonu mümkündür: Alternatif akım motorları, Ex bölgesindeki kullanım için ve müşteriye özgü motorların kullanımı için çeşitli flanş modelleri
- Koruma türü: IP 55
- Deniz suyuna dayanıklı, akrilik reçine boyalı alüminyum döküm gövde
- Tüm pistonlu dozlama pompalarında güvenlik nedeniyle kurulum sırasında uygun taşırma tertibatları öngörülmelidir
- API 675 uyarınca tasarım
MAKRO M5Ka dozlama kafalarının kumandası
Strok uzunluğu ayar tahriki MAKRO M5Ka
Ayar tahriki, norm sinyali üzerinden strok uzunluk ayarı için ayar motorlu ayar tahrikinden ve yerleşik mikroişlemci regülatörden oluşuyor. Ayar süresi %100 strok uzunluğu için yakl. 100 sn., min./maks. konum için 2 durdurma şalteri ile donatılmıştır, koruma türü: IP 54. Elektrik bağlantısı 230 V (± %10), 50/60 Hz, yakl. 40 W, mek. Makro/ 5 tahrikinde strok ayarı göstergesi mevcuttur.
Özel gerilim/daha yüksek koruma türleri/Pa koruması talep üzerine temin edilebilir.
Model donanımı:
Standart akım girişi 0/4-20 mA, (%0-100 strok uzunluğuna karşılık gelir) manuel/otomatik dahili mod anahtarı, manuel modda strok ayarı için buton. Uzaktan gösterge için gerçek değer çıkışı 0/4-20 mA.
Namur sinyalli strok sensörü
Makro/ 5 dişli kutusunun krank mili mekanizmasına montajı. Her dozlama strokunun doğru algılanması için, anahtarlama kamından ve endüktif yakınlaştırma şalterinden oluşur, Namur uyarınca devre sinyali. Orantılı kumanda ile bağlantılı olarak parti dozlaması ya da orantılı dozlama için elektronik ön seçim sayaçları ile bağlantılı olarak uygundur.
Sonradan montaj sadece atölyede yapılabilir.
EEx ia II C T6 koruma türü ile Pa koruma işletimi için onaylı.
Teknik veriler
Tipinde | 50 Hz işletimde 1500 Upm motor ile maks. karşı basınçta taşıma gücü | 60 Hz işletimde 1800 Upm motor ile maks. karşı basınçta taşıma gücü | Emme yüksekliği | Emme/basınç taraflı bağlantı | Gönderim ağırlığı | Piston Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks strok sayısı |
| Maks strok sayısı | |||||||||
l/h | bar | ml/strok | Strok/dak | l/h | psi | gph (US) | Strok/dak | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Maddeye temas eden malzemeler
Tip | İşleme malzemesinin kimlik kodu | Dozlama başlığı | Emiş/basınç bağlantısı | Valf yuvası/contalar | Valf bilyeleri | Piston |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Paslanmaz çelik 1.4571/1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4571/1.4404 | Paslanmaz çelik/PTFE | Oksit seramik | Paslanmaz çelik/seramik |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Paslanmaz çelik 1.4571/1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4581 | PTFE/PTFE | Paslanmaz çelik 1.4401 | Paslanmaz çelik/seramik |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Paslanmaz çelik 1.4571/1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Paslanmaz çelik 1.4404 (plaka)/(yay) | Paslanmaz çelik/seramik |
Emme tarafında izin verilen giriş basıncı, izin verilen maksimum karşı basıncın yaklaşık %50'sidir.
Motor verileri
Tanım kodu özelliği | Gerilim beslemesi | Notlar | |||
S | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | PTC’li, devir sayısı ayar alanı 1:5 |
V0 | 3 ph, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Entegre frekans dönüştürücülü devir sayısı ayar motoru |
L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | PTC’li, devir sayısı ayar alanı 1:5 |
P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | PTC’li, devir sayısı ayar alanı 1:5 |
Daha fazla bilgi için motor verileri sayfaları talep edilebilir. Özel motorlar veya özel motor flanşları talep üzerine mümkündür.
Ex bölgelerinde kullanım için bilgi
Patlama tehlikeli işletme alanlarında sadece ATEX yönetmeliği 2014/34/AB uyarınca uygun işarete sahip pompalar kullanılabilir. Etikette belirtilen patlama grubu, kategorisi ve koruma türü, amaçlanan kullanım alanında verilen koşullara uygun veya daha iyi olmalıdır.
İndirmeler
Şunun ile ilgili indirmeler Pistonlu dozaj pompası MAKRO M5Ka
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Bizimle iletişime geçebilirsiniz
Hüseyin Kahraman
Genel Müdür, ProMinent Dozaj Teknikleri Limited Şirketi
»Ekibim ve ben size her zaman yardımcı olabiliriz. Bize başvurabilirsiniz.«
İstek gönder
Formu kapat
Ürün talebi
Talebiniz için teşekkür ederiz. Bir çalışanımız en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.
Saygılarımızla
ProMinent ekibi
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team