Düşük miktarlarla çalışıyorsanız ya da ara sıra polimer çözeltileri ekliyorsanız.
ULTROMAT MT, otomatik işletim gerekli değilse polimer çözeltilerinin bireysel olarak eklenmesi için ideal uygunluktadır. Toz şeklindeki polimer manuel olarak durulama hunisi aracılığıyla olgunlaşma haznesine eklenir ve karıştırma tertibatı ile karıştırılır. Olgunlaşma süresi dolduktan sonra topaklaştırıcı çözeltisi uygulamaya dozlanabilir.
Avantajlarınız
- Otomatik işletimin gerekli olmadığı yerlerde kullanım
- Pıhtılaştırma maddesinin manuel olarak eklenmesi
- Sağlam ve uygun fiyatlı
- Polipropilenden oluşan dairesel ekleme haznesi
- Durulama hunili ve enjektörlü durulama sistemi
- Polimer çözeltisinin koruyucu karışımı
Uygulama alanı
Aşağıdaki liste, bu ürün için temel olarak uygun uygulamaların genel bir gösterimidir. Ürünün bireysel uygulamanızdaki kullanımını görüşmek için lütfen kişisel irtibat kişinizle iletişime geçin.
- İçme suyu hazırlığı
- Atık su hazırlama (endüstri ve belediye)
- Çamur su tahliyesi
Teknik detaylar
- Yavaş çalışan karıştırma mekanizması
- Durulama sistemi
- Seviye şalteri (kuru çalışma, min. ve maks. kontak)
- Klemens kutusu
Tesis şunlardan oluşuyor:
- 1 PP ekleme kabı
- Tozun yıkanması ve ıslatılması için 1 yıkama sistemi, yıkama hunisi, enjektör ve çözünme suyu için armatür seti
- 1 yavaş çalışan elektrikli karıştırma düzeneği
- Üç devre noktalı 1 seviye şalteri
- 1 terminal kutusu
ULTROMAT MT
| Sipariş no. |
|---|
MT 140, karıştırma düzeneği 0.18 kW | 1037073 |
MT 250, karıştırma düzeneği 0.55 kW | 1037094 |
MT 500, karıştırma düzeneği 0.75 kW | 1037095 |
MT 1000, karıştırma düzeneği 1.1 kW | 1037096 |
MT 2000, karıştırma düzeneği 2.2 kW | 1037097 |
MT 3000, karıştırma düzeneği 2.2 kW | 1037098 |
MT 4000, karıştırma düzeneği 3 kW | 1037099 |
Teknik veriler
Tip |
| MT 140 | MT 250 | MT 500 | MT 1000 | MT 2000 | MT 3000 | MT 4000 |
|---|
Maks. çıkarma miktarı | l/h | 120 | 210 | 440 | 920 | 1.890 | 2.850 | 3.800 |
Haznenin kullanılabilir hacmi (yakl. %10’luk rezerv ile) | l | 120 | 210 | 440 | 920 | 1.890 | 2.850 | 3.800 |
Hazne çapı | mm | 640 | 650 | 850 | 1.260 | 1.460 | 1.770 | 1.650 |
Hazne yüksekliği | mm | 714 | 1.116 | 1.018 | 1.016 | 1.518 | 1.620 | 2.072 |
Yükseklik | mm | 1.003 | 1.405 | 1.309 | 1.320 | 1.875 | 1.998 | 2.496 |
Su bağlantısı DN | mm | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 |
Çıkarma ağzı DN | mm | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 |
Gerilim / frekans | VAC / Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Güç sarfiyatı | kW | 0,18 | 0,55 | 0,75 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | 3,00 |
Tesisler durulama suyu armatürü, dolum seviyesi göstergesi, dozajlama pompaları ve devre tesisleri ile teslim edilebilir.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.