Alçak basınç alanında yüksek taşıma miktarları
MAKRO hidrolik membranlı dozaj pompası (M5Ha), MAKRO membran ve pistonlu dozlama pompaları ile 20 veya 50 mm strok uzunluklarında bir ürün ailesi oluşturur. 320 – 4 bar değerinde 38 - 6.108 l/saat kapasite aralığını karşılamaktadır. ATEX özelliğindeki patlama bölgesinde dahil çok sayıda tahrik varyasyonu mevcuttur. MAKRO ürün ailesi örneğin API 675 uyarınca tasarlanmıştır.
Avantajlarınız
Yüksek işlem güvenliği:
- Entegre membran kopması uyarısına / sinyaline sahip PTFE çok katmanlı membran
- Entegre hidrolik taşırma valfi
- Tanımlı koşullarda ve doğru kurulum durumunda dozlamanın tekrar üretilebilirliği, %10-100’lük strok uzunluğu alanında ± %1 daha iyidir.
Yüksek esneklik:
- Tek ve çift başlık sürümlü modüler yapı, çoklu başlık modelinin karşı taktta (boksör prensibi) işletildiği geniş bir kullanım alanı sağlar
- Çoklu pompa sistemlerinde farklı taşıma güçlerine sahip olsalar da 4 dozlama ünitesine kombine etmek mümkündür
- 5 dişli kutusu hız azaltıcısı vardır
Uygulama alanı
Aşağıdaki liste, bu ürün için temel olarak uygun uygulamaların genel bir gösterimidir. Ürünün bireysel uygulamanızdaki kullanımını görüşmek için lütfen kişisel irtibat kişinizle iletişime geçin.
- Yağ ve gaz endüstrisi
- Kazan besleme suyu hazırlığında kimyasalların/katkıların miktar orantılı olarak dozlanması
- Kimyasal endüstride reaktiflerin ve katalizatörlerin dozlanması
- Endüstriyel üretim tekniğinde seviyeye bağlı olarak dozlama, örn. yapışkan bantların üretimindeki sıcak balmumu dozlaması
Teknik detaylar
- Strok uzunluğu: 0 - 50 mm, çubuk kuvveti: 10.000 N
- Strok uzunluğunu ayarlama aralığı: %0 – 100
- Strok uzunluk ayarı: Manuel olarak el çarkı ve ölçeklendirilmiş göstergeli (opsiyonel olarak elektrikli ayar veya regülasyon tahrikli)
- %10 – %100 strok uzunluğunu aralığında, tanımlı koşulları ve doğru kurulumda tekrarlanabilirliği %±1’den iyi
- Kontak üzerinden elektrikli membran kopması uyarı/sinyalizasyonlu PTFE çok katmanlı membran
- Entegre hidrolik taşırma ve hava tahliye valfı
- Maddeye temas eden malzemeler: PVDF, PTFE+%25 karbon, paslanmaz çelik 1.4571, özel malzemeler talep üzerine mümkündür
- Çok sayıda tahrik varyasyonu mümkündür: Alternatif akım motorları, Ex bölgesindeki kullanım için ve müşteriye özgü motorların kullanımı için çeşitli flanş modelleri
- Koruma türü: IP 55
- API 675 standardına göre tasarlanmıştır
Teknik veriler
Tipinde | 50 Hz işletimde 1500 Upm motor ile maks. karşı basınçta taşıma gücü | 60 Hz işletimde 1800 Upm motor ile maks. karşı basınçta taşıma gücü | Emme yüksekliği | Emme/basınç tarafındaki bağlantı | Gönderim ağırlığı | Piston Ø |
---|
| | Maks strok sayısı | | Maks strok sayısı | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/strok | Strok/dak | l/h | psi | gph (US) | Strok/dak | m WS | G-DN | kg | mm |
---|
* G 2 1/2”li SST modeli |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Flanş 65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Flanş 65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | Flanş 65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | Flanş 65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Flanş 65 | 330 | 130 |
İşleme malzemesi modeli PPT/PCT/TTT maks. 10 bar
Maddeye temas eden malzemeler
İşleme malzemesinin kimlik kodu | Dozlama başlığı | Emiş/basınç bağlantısı | Contalar DN 32 - DN 65 | Valf plakaları/valf yayları | Valf yatakları |
---|
SST | Paslanmaz çelik 1.4571/1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4571/1.4404 | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
PPT | Polipropilen | Polipropilen | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
TTT | Karbonlu PTFE | Karbonlu PTFE | PTFE | Hastelloy C | PTFE |
Vakum ambalajlı patentli çok katmanlı membran
Talep üzerine özem modeller
Viton® , DuPont Dow Elastomers’in tescil edilmiş markasıdır
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.