Motorlu-membranlı dozajlama pompası Sigma/ 3 (temel tip)
Güç alanı 146 – 1.030 l/s, 12 ila 4 bar
Yüksek işlem güvenliği için patentli çok katmanlı emniyet membranı çok dayanıklı motor membranlı dozaj pompası Sigma/ 3 Basis modelinin sadece özelliklerinden biridir. Ayrıca ATEX bölgesi için dahil, alternatif akım veya 1ph alternatif akım motoru gibi çok sayıda tahrik varyasyonu sunmaktadır.
Ürün tarifi
Güvenli kullanım için sağlam pompa
Sigma/ 3 membranlı dozaj pompası Sigma/ 1 ve Sigma/ 2 pompa tipleri ile bir ürün ailesi oluşturur. Kolay kullanım konsepti, kumanda konsepti ve yedek parça yönetimi ile 17 - 1.030 l/saat kapasite aralığı karşılanmaktadır. Ex bölgesinde kullanımı için dahil, çok sayıda tahrik varyasyonu mevcuttur.
Avantajlarınız
Yüksek işlem güvenliği:
- Optik (opsiyonel elektrikli) sinyalli ve patentli çok katmanlı emniyet membranı sayesinde ani bir arıza durumunda dozlama maddesi dışarı sızmaz veya pompa tahrikine sızmaz
- Pompanın aşırı yükten korunması için entegre taşırma valfi
- Emme işlemi sırasında havalandırma imkanı nedeniyle güvenilir işlev
İşleme esnek adaptasyon:
- Tüm Sigma yapı serisi standartta "Maddeye temas eden malzemeye fizyolojik açıdan sorunsuz" modelinde mevcuttur.
- Elektropolisajlı paslanmaz çelik dozlama başlıklı dozlama pompaları hijyenik açıdan hassas uygulamalardaki kullanıma imkan sunar
- Ex bölgesi için dahil çok sayıda tahrik varyasyonu ve müşteriye özgü motorların kullanımı için çeşitli flanş modelleri mevcuttur
Uygulama alanı
Aşağıdaki liste, bu ürün için temel olarak uygun uygulamaların genel bir gösterimidir. Ürünün bireysel uygulamanızdaki kullanımını görüşmek için lütfen kişisel irtibat kişinizle iletişime geçin.
- Su hazırlığında miktar orantılı kimyasal katkısı, örn. içme suyunun dezenfekte edilmesi için klorlu ağartma çözeltisi
- Ölçüm değerine bağlı kimyasal katkısı, örn. atık su hazırlığında pH nötrleştirme işlemi için asit ve alkali dozlaması
- Soğutma suyu devresinde zaman kumandalı kimyasal katkısı
- Farklı hacimler doldurulurken puls kumandalı dozlamalar, örn. manometrelerin gliserin dolumu
Teknik detaylar
- Strok uzunluğu: 6 mm,
- Strok uzunluğunu ayarlama aralığı: %0 – 100
- Strok uzunluk ayarı: Manuel olarak kendiliğinden kilitlenen ve %1’lik adımlarla ayarlanan döner düğmeyle (opsiyonel olarak ayar veya regülasyon tahrikli)
- Doğru ve değişmeyen koşullar altında, doğru yapılmış kurulum ve kalibrasyon ile doğruluk, maksimum silindir hacmi esas alındığında, ±%1'den iyidir.
- Maddeye temas eden malzemeler: PVDF, paslanmaz çelik 1.4571/1.4404, özel malzemeler talep üzerine mümkündür
- Optik membran kopması göstergeli patentli çok katmanlı emniyet membranı (opsiyonel olarak kontak üzerinden membran kopması bildirimi ile)
- Entegre hidrolik taşırma ve hava tahliye valfi
- Çok sayıda tahrik varyasyonu mevcut: Standart alternatif akım motoru, 1ph alternatif akım motoru, Exe ve Exde bölgesindeki kullanım için motorlar, müşteriye özgü motorların kullanımı için çeşitli flanş modelleri
- Ex bölgesi için II 2G Ex h IIC T3 Gb X veya II 2G Ex h IIC T4 Gb X (opsiyonel)
- Koruma türü IP 55
- Yüksek kimyasal dayanıklılığa sahip çok dayanıklı cam fiber takviyeli plastik gövde
Tüm mekanik membranlı dozaj pompalarında güvenlik nedeniyle kurulum sırasında uygun taşırma tertibatları öngörülmelidir.
Teknik veriler
Tip | 50 Hz işletimde 1500 Upm motor ile maks. karşı basınçta taşıma gücü | 60 Hz işletimde 1800 Upm motor ile maks. karşı basınçta taşıma gücü | Emme yüksekliği | Emme tarafında izin verilen ön basınç | Emme/basınç taraflı bağlantı | Gönderim ağırlığı | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks strok sayısı | Maks strok sayısı | ||||||||||
S3Ba | l/h | bar | ml/strok | Strok/dak | psi | l/h / gph (US) | Strok/dak | m WS | bar | G-DN | kg |
* sadece 50 Hz için mevcuttur. | |||||||||||
** Valf yaylı DN32 plakalı valfler | |||||||||||
120145 PVT | 146 | 10 | 33,7 | 72 | 145 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 146 | 12 | 33,7 | 72 | 174 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 208 | 10 | 33,7 | 103 | 145 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 208 | 12 | 33,7 | 103 | 174 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 292 | 10 | 33,8 | 144 | 145 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 292 | 12 | 33,8 | 144 | 174 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT * | 365 | 10 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120330 SST * | 365 | 12 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070410 SST | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
070580 PVT | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070580 SST | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
040830 PVT | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
040830 SST | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
041030 PVT * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
041030 SST * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
TTT performans verileri için bkz. tip PVT
Maddeye temas eden malzemeler
DN 25 bilyeli vanalar | DN 32 plakalı vanalar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşleme malzemesinin kimlik kodu | Contalar | Dozlama kafası DN 25 emme/basınç bağlantısı | Valf bilyeleri | Valf yatakları | Dozlama kafası DN 32 emme/basınç bağlantısı | Valf plakaları/valf yayları | Valf yatakları | Entegre taşırma valfi |
* “F” versiyonunda bilye yatağı PVDF’den yapılmıştır, sadece DN 25 küresel vanalar için | ||||||||
** Valf yayı CTFE ile kaplanmıştır (PTFE’ye benzer dirençli) | ||||||||
*** Patlama alanı için özel | ||||||||
**** DN 25 ve DN 32 küresel çek valf olarak tasarlanmıştır | ||||||||
PVT | PTFE | PVDF | Cam | PTFE * | PVDF | Seramik/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM ya da EPDM |
SST | PTFE | Paslanmaz çelik 1.4581 | Paslanmaz çelik 1.4404 | PTFE * | Paslanmaz çelik 1.4581 | Paslanmaz çelik 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Paslanmaz çelik/FKM ya da EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + %25 karbon | Seramik | PTFE * | PVDF | Seramik/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | - |
PVF | PTFE | PVDF | Cam | PVDF | - | - | - | - |
SSF | PTFE | Paslanmaz çelik 1.4581/1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4404 | PVDF | - | - | - | - |
SSG | PTFE | Paslanmaz çelik 1.4581/1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4404 | - | - | - | - |
SSH **** | EPDM veya FKM | Paslanmaz çelik 1.4435 | Seramik | Paslanmaz çelik 1.4435 | Paslanmaz çelik 1.4435 | Seramik | Paslanmaz çelik 1.4435 | - |
Motor verileri
Tanım kodu özelliği | Gerilim beslemesi | Δ/Y | Notlar | ||
S | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
T | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | PTC’li, devir sayısı ayar alanı 1:5 |
265 V/460 V | 60 Hz | 0,37 kW | |||
R | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,55 kW | PTC’li, harici fanlı (1ph 230 V; 50/60 Hz; 134 W) devir sayısı aralığı 1:20 |
M | 1 ph AC, IP 55 | 230 V ± %5 | 50 Hz | 0,55 kW | |
L1 | 3 ph, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
L2 | 3 ph, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | PTC’li, devir sayısı ayar alanı 1:5 |
Daha fazla bilgi için motor verileri sayfaları talep edilebilir. 265/460V - 60Hz modeller, özel motorlar veya özel motor flanşları talep üzerine mümkündür.
0,75 kW altındaki motorlar ve devir sayısı ayarlanabilir işletim için tasarlanmış motorlar ekotasarım yönetmeliği 2009/125/AT uyarınca IE3 normuna tabi değildir.
Ex bölgelerinde kullanım için bilgi
Patlama tehlikeli işletme alanlarında sadece ATEX yönetmeliği 2014/34/AB uyarınca uygun işarete sahip pompalar kullanılabilir. Etikette belirtilen patlama grubu, kategorisi ve koruma türü, amaçlanan kullanım alanında verilen koşullara uygun veya daha iyi olmalıdır.
Şunun ile ilgili indirmeler Motorlu-membranlı dozajlama pompası Sigma/ 3 (temel tip)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Genel bakış
Güvenli kullanım için sağlam pompa
Sigma/ 3 membranlı dozaj pompası Sigma/ 1 ve Sigma/ 2 pompa tipleri ile bir ürün ailesi oluşturur. Kolay kullanım konsepti, kumanda konsepti ve yedek parça yönetimi ile 17 - 1.030 l/saat kapasite aralığı karşılanmaktadır. Ex bölgesinde kullanımı için dahil, çok sayıda tahrik varyasyonu mevcuttur.
Avantajlarınız
Yüksek işlem güvenliği:
- Optik (opsiyonel elektrikli) sinyalli ve patentli çok katmanlı emniyet membranı sayesinde ani bir arıza durumunda dozlama maddesi dışarı sızmaz veya pompa tahrikine sızmaz
- Pompanın aşırı yükten korunması için entegre taşırma valfi
- Emme işlemi sırasında havalandırma imkanı nedeniyle güvenilir işlev
İşleme esnek adaptasyon:
- Tüm Sigma yapı serisi standartta "Maddeye temas eden malzemeye fizyolojik açıdan sorunsuz" modelinde mevcuttur.
- Elektropolisajlı paslanmaz çelik dozlama başlıklı dozlama pompaları hijyenik açıdan hassas uygulamalardaki kullanıma imkan sunar
- Ex bölgesi için dahil çok sayıda tahrik varyasyonu ve müşteriye özgü motorların kullanımı için çeşitli flanş modelleri mevcuttur
Uygulama
Uygulama alanı
Aşağıdaki liste, bu ürün için temel olarak uygun uygulamaların genel bir gösterimidir. Ürünün bireysel uygulamanızdaki kullanımını görüşmek için lütfen kişisel irtibat kişinizle iletişime geçin.
- Su hazırlığında miktar orantılı kimyasal katkısı, örn. içme suyunun dezenfekte edilmesi için klorlu ağartma çözeltisi
- Ölçüm değerine bağlı kimyasal katkısı, örn. atık su hazırlığında pH nötrleştirme işlemi için asit ve alkali dozlaması
- Soğutma suyu devresinde zaman kumandalı kimyasal katkısı
- Farklı hacimler doldurulurken puls kumandalı dozlamalar, örn. manometrelerin gliserin dolumu
Teknik veriler
Teknik detaylar
- Strok uzunluğu: 6 mm,
- Strok uzunluğunu ayarlama aralığı: %0 – 100
- Strok uzunluk ayarı: Manuel olarak kendiliğinden kilitlenen ve %1’lik adımlarla ayarlanan döner düğmeyle (opsiyonel olarak ayar veya regülasyon tahrikli)
- Doğru ve değişmeyen koşullar altında, doğru yapılmış kurulum ve kalibrasyon ile doğruluk, maksimum silindir hacmi esas alındığında, ±%1'den iyidir.
- Maddeye temas eden malzemeler: PVDF, paslanmaz çelik 1.4571/1.4404, özel malzemeler talep üzerine mümkündür
- Optik membran kopması göstergeli patentli çok katmanlı emniyet membranı (opsiyonel olarak kontak üzerinden membran kopması bildirimi ile)
- Entegre hidrolik taşırma ve hava tahliye valfi
- Çok sayıda tahrik varyasyonu mevcut: Standart alternatif akım motoru, 1ph alternatif akım motoru, Exe ve Exde bölgesindeki kullanım için motorlar, müşteriye özgü motorların kullanımı için çeşitli flanş modelleri
- Ex bölgesi için II 2G Ex h IIC T3 Gb X veya II 2G Ex h IIC T4 Gb X (opsiyonel)
- Koruma türü IP 55
- Yüksek kimyasal dayanıklılığa sahip çok dayanıklı cam fiber takviyeli plastik gövde
Tüm mekanik membranlı dozaj pompalarında güvenlik nedeniyle kurulum sırasında uygun taşırma tertibatları öngörülmelidir.
Teknik veriler
Tip | 50 Hz işletimde 1500 Upm motor ile maks. karşı basınçta taşıma gücü | 60 Hz işletimde 1800 Upm motor ile maks. karşı basınçta taşıma gücü | Emme yüksekliği | Emme tarafında izin verilen ön basınç | Emme/basınç taraflı bağlantı | Gönderim ağırlığı | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks strok sayısı | Maks strok sayısı | ||||||||||
S3Ba | l/h | bar | ml/strok | Strok/dak | psi | l/h / gph (US) | Strok/dak | m WS | bar | G-DN | kg |
* sadece 50 Hz için mevcuttur. | |||||||||||
** Valf yaylı DN32 plakalı valfler | |||||||||||
120145 PVT | 146 | 10 | 33,7 | 72 | 145 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 146 | 12 | 33,7 | 72 | 174 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 208 | 10 | 33,7 | 103 | 145 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 208 | 12 | 33,7 | 103 | 174 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 292 | 10 | 33,8 | 144 | 145 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 292 | 12 | 33,8 | 144 | 174 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT * | 365 | 10 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120330 SST * | 365 | 12 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070410 SST | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
070580 PVT | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070580 SST | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
040830 PVT | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
040830 SST | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
041030 PVT * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
041030 SST * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
TTT performans verileri için bkz. tip PVT
Maddeye temas eden malzemeler
DN 25 bilyeli vanalar | DN 32 plakalı vanalar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşleme malzemesinin kimlik kodu | Contalar | Dozlama kafası DN 25 emme/basınç bağlantısı | Valf bilyeleri | Valf yatakları | Dozlama kafası DN 32 emme/basınç bağlantısı | Valf plakaları/valf yayları | Valf yatakları | Entegre taşırma valfi |
* “F” versiyonunda bilye yatağı PVDF’den yapılmıştır, sadece DN 25 küresel vanalar için | ||||||||
** Valf yayı CTFE ile kaplanmıştır (PTFE’ye benzer dirençli) | ||||||||
*** Patlama alanı için özel | ||||||||
**** DN 25 ve DN 32 küresel çek valf olarak tasarlanmıştır | ||||||||
PVT | PTFE | PVDF | Cam | PTFE * | PVDF | Seramik/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM ya da EPDM |
SST | PTFE | Paslanmaz çelik 1.4581 | Paslanmaz çelik 1.4404 | PTFE * | Paslanmaz çelik 1.4581 | Paslanmaz çelik 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Paslanmaz çelik/FKM ya da EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + %25 karbon | Seramik | PTFE * | PVDF | Seramik/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | - |
PVF | PTFE | PVDF | Cam | PVDF | - | - | - | - |
SSF | PTFE | Paslanmaz çelik 1.4581/1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4404 | PVDF | - | - | - | - |
SSG | PTFE | Paslanmaz çelik 1.4581/1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4404 | Paslanmaz çelik 1.4404 | - | - | - | - |
SSH **** | EPDM veya FKM | Paslanmaz çelik 1.4435 | Seramik | Paslanmaz çelik 1.4435 | Paslanmaz çelik 1.4435 | Seramik | Paslanmaz çelik 1.4435 | - |
Motor verileri
Tanım kodu özelliği | Gerilim beslemesi | Δ/Y | Notlar | ||
S | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
T | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | PTC’li, devir sayısı ayar alanı 1:5 |
265 V/460 V | 60 Hz | 0,37 kW | |||
R | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,55 kW | PTC’li, harici fanlı (1ph 230 V; 50/60 Hz; 134 W) devir sayısı aralığı 1:20 |
M | 1 ph AC, IP 55 | 230 V ± %5 | 50 Hz | 0,55 kW | |
L1 | 3 ph, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
L2 | 3 ph, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | PTC’li, devir sayısı ayar alanı 1:5 |
Daha fazla bilgi için motor verileri sayfaları talep edilebilir. 265/460V - 60Hz modeller, özel motorlar veya özel motor flanşları talep üzerine mümkündür.
0,75 kW altındaki motorlar ve devir sayısı ayarlanabilir işletim için tasarlanmış motorlar ekotasarım yönetmeliği 2009/125/AT uyarınca IE3 normuna tabi değildir.
Ex bölgelerinde kullanım için bilgi
Patlama tehlikeli işletme alanlarında sadece ATEX yönetmeliği 2014/34/AB uyarınca uygun işarete sahip pompalar kullanılabilir. Etikette belirtilen patlama grubu, kategorisi ve koruma türü, amaçlanan kullanım alanında verilen koşullara uygun veya daha iyi olmalıdır.
İndirmeler
Şunun ile ilgili indirmeler Motorlu-membranlı dozajlama pompası Sigma/ 3 (temel tip)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Bizimle iletişime geçebilirsiniz
Hüseyin Kahraman
Genel Müdür, ProMinent Dozaj Teknikleri Limited Şirketi
»Ekibim ve ben size her zaman yardımcı olabiliriz. Bize başvurabilirsiniz.«
İstek gönder
Formu kapat
Ürün talebi
Talebiniz için teşekkür ederiz. Bir çalışanımız en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.
Saygılarımızla
ProMinent ekibi
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team