Motor dozajlama pompaları için ayaklı valfler
Ayaklı valfler çekvalflerdir. Emiş hattını boş çalışmaya ve katı madde partiküllerine karşı korur. Ayrıca emiş yardımı olarak hizmet eder.
Ürün tarifi
Emme ve kirlere karşı koruma
Ayaklı valfler bağlantı için emiş hattının ucuna takılır ve böylece kirlere ve geri akışa karşı korur.
Montaj sırasında ayaklı valfin pompa ayağına yeterli mesafede ve en düşük emiş suyu seviyesine takılmasına dikkat edilmelidir
DN 10 ve 15 ayaklı valf büyüklüğünde başlık somunları ve yerleştirme parçası/hortum başlığı teslimat kapsamına dahildir.
Önemli: Ayaklı valfler mutlak sızdırmazlık sağlayan kapatma organları değildir!
Avantajlarınız
- Emiş hattının boşalmasını önler (örn. kap değiştirirken).
- dozaj pompasını kaba katı madde partiküllerinden korumak için.
- Emme yardımı
Ayaklı valf PPE
PP’den oluşan gövde, EPDM’den oluşan contalar, elekli ve çekvalf bilyalı (cam).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve hortum başlıklı |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü B | Ø D2 | Ölçü A | Ø D1 | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/teflon model | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Ayaklı valf PCB
PVC gövde, FKM contalar, süzgeçli ve geri dönüşsüz bilyeli (cam).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve hortum başlıklı |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü B | Ø D2 | Ölçü A | Ø D1 | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/teflon model | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Ayaklı valf PVT
PVDF gövde, PTFE + %25 karbonlu küresel yuva, PTFE contalar, elek ve geri tepme bilyalı (seramik, DN 10 - 20; cam DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve hortum başlıklı |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü B | Ø D2 | Ölçü A | Ø D1 | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Ayaklı valf PVT-FDA
"Maddeye temas eden malzemeye fizyolojik açıdan sorunsuz (FDA)" modeli.
"Maddeye temas eden malzemelerle ilgili olarak fizyolojik açıdan sorunsuz (FDA)" modelinde maddeyle temas eden tüm malzemeler FDA yönetmeliğine uygundur:
- Malzeme PTFE: FDA No. 21 CFR § 177.1550
- Malzeme PVDF: FDA No. 21 CFR § 177.2510
PVDF gövde, PTFE contalar, elek geri tepme bilyalı (seramik DN 10 - 20; cam DN 25).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve hortum başlıklı |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü B | Ø D2 | Ölçü A | Ø D1 | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Ayaklı valf TTT
PVC gövde, FKM contalar, süzgeçli ve çekvalf bilyeli (cam).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve yerleştirme parçası |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü B | Ø D2 | Ölçü A | Ø D1 | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/teflon model | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Ayaklı valf SST
SS’den oluşan gövde, PTFE küresel yuva +%25 karbon, PTFE’den oluşan contalar, elekli ve çekvalf bilyalı (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve yerleştirme parçası |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü A | B | Ölçü Rp | Ø D | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Ayaklı valf SST-FDA
"Maddeye temas eden malzemeye fizyolojik açıdan sorunsuz (FDA)" modeli.
"Maddeye temas eden malzemelerle ilgili olarak fizyolojik açıdan sorunsuz (FDA)" modelinde maddeyle temas eden tüm malzemeler FDA yönetmeliğine uygundur:
- İşleme malzemesi PTFE: FDA No. 21 CFR Madde 177.1550
- İşleme malzemesi PVDF: FDA No. 21 CFR Madde 177.2510
SS gövde, PVDF bilye yuvası, PTFE contalar, elek geri tepme bilyalı (seramik DN 10 - 20; cam DN 25).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve yerleştirme parçası |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü A | B | Ölçü Rp | Ø D | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Şunun ile ilgili indirmeler Motor dozajlama pompaları için ayaklı valfler
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Genel bakış
Emme ve kirlere karşı koruma
Ayaklı valfler bağlantı için emiş hattının ucuna takılır ve böylece kirlere ve geri akışa karşı korur.
Montaj sırasında ayaklı valfin pompa ayağına yeterli mesafede ve en düşük emiş suyu seviyesine takılmasına dikkat edilmelidir
DN 10 ve 15 ayaklı valf büyüklüğünde başlık somunları ve yerleştirme parçası/hortum başlığı teslimat kapsamına dahildir.
Önemli: Ayaklı valfler mutlak sızdırmazlık sağlayan kapatma organları değildir!
Avantajlarınız
- Emiş hattının boşalmasını önler (örn. kap değiştirirken).
- dozaj pompasını kaba katı madde partiküllerinden korumak için.
- Emme yardımı
Teknik veriler
Ayaklı valf PPE
PP’den oluşan gövde, EPDM’den oluşan contalar, elekli ve çekvalf bilyalı (cam).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve hortum başlıklı |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü B | Ø D2 | Ölçü A | Ø D1 | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/teflon model | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Ayaklı valf PCB
PVC gövde, FKM contalar, süzgeçli ve geri dönüşsüz bilyeli (cam).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve hortum başlıklı |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü B | Ø D2 | Ölçü A | Ø D1 | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/teflon model | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Ayaklı valf PVT
PVDF gövde, PTFE + %25 karbonlu küresel yuva, PTFE contalar, elek ve geri tepme bilyalı (seramik, DN 10 - 20; cam DN 25 - 40).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve hortum başlıklı |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü B | Ø D2 | Ölçü A | Ø D1 | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Ayaklı valf PVT-FDA
"Maddeye temas eden malzemeye fizyolojik açıdan sorunsuz (FDA)" modeli.
"Maddeye temas eden malzemelerle ilgili olarak fizyolojik açıdan sorunsuz (FDA)" modelinde maddeyle temas eden tüm malzemeler FDA yönetmeliğine uygundur:
- Malzeme PTFE: FDA No. 21 CFR § 177.1550
- Malzeme PVDF: FDA No. 21 CFR § 177.2510
PVDF gövde, PTFE contalar, elek geri tepme bilyalı (seramik DN 10 - 20; cam DN 25).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve hortum başlıklı |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü B | Ø D2 | Ölçü A | Ø D1 | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Ayaklı valf TTT
PVC gövde, FKM contalar, süzgeçli ve çekvalf bilyeli (cam).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve yerleştirme parçası |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü B | Ø D2 | Ölçü A | Ø D1 | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/teflon model | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Ayaklı valf SST
SS’den oluşan gövde, PTFE küresel yuva +%25 karbon, PTFE’den oluşan contalar, elekli ve çekvalf bilyalı (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve yerleştirme parçası |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü A | B | Ölçü Rp | Ø D | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Ayaklı valf SST-FDA
"Maddeye temas eden malzemeye fizyolojik açıdan sorunsuz (FDA)" modeli.
"Maddeye temas eden malzemelerle ilgili olarak fizyolojik açıdan sorunsuz (FDA)" modelinde maddeyle temas eden tüm malzemeler FDA yönetmeliğine uygundur:
- İşleme malzemesi PTFE: FDA No. 21 CFR Madde 177.1550
- İşleme malzemesi PVDF: FDA No. 21 CFR Madde 177.2510
SS gövde, PVDF bilye yuvası, PTFE contalar, elek geri tepme bilyalı (seramik DN 10 - 20; cam DN 25).
DN 10, DN 15 | Başlık somunlu ve yerleştirme parçası |
DN 20 ila DN 40 | Bağlantı malzemesiz |
Ölçü G | Ölçü A | B | Ölçü Rp | Ø D | Sipariş no. | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
İndirmeler
Şunun ile ilgili indirmeler Motor dozajlama pompaları için ayaklı valfler
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Bizimle iletişime geçebilirsiniz
Hüseyin Kahraman
Genel Müdür, ProMinent Dozaj Teknikleri Limited Şirketi
»Ekibim ve ben size her zaman yardımcı olabiliriz. Bize başvurabilirsiniz.«
İstek gönder
Formu kapat
Ürün talebi
Talebiniz için teşekkür ederiz. Bir çalışanımız en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.
Saygılarımızla
ProMinent ekibi
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team