Alçak basınçlı dozajlama pompaları için ayaklı valfler
Ayaklı valfler çekvalflerdir. Emiş hattını boş çalışmaya ve katı madde partiküllerine karşı korur. Ayrıca emiş yardımı olarak hizmet eder.
Ürün tarifi
Emme ve kirlere karşı koruma
Ayaklı valfler bağlantı için emiş hattının ucuna takılır ve böylece kirlere ve geri akışa karşı korur.
Ayaklı valfler elek ve çekvalf bilyası içerir - 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 bağlantısında seramik ağırlık.
Montaj sırasında ayaklı valfin pompa ayağına yeterli mesafede ve en düşük emiş suyu seviyesine takılmasına dikkat edilmelidir.
Önemli: Ayaklı valfler mutlak sızdırmazlık sağlayan kapatma organları değildir!
Avantajlarınız
- Emiş hattının boşalmasını önler (örn. kap değiştirirken).
- dozaj pompasını kaba katı madde partiküllerinden korumak için.
- Emme yardımı
Ayaklı valf PPE
PP’den oluşan gövde, EPDM’den oluşan contalar.
Bağlantı | dØ x iØ | Ölçü A | Res. | Sipariş no. |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
Hortum için 8/5 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
Hortum için 12/9 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
Hortum için 10/4 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
Hortum için 12/6 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Ayaklı valf PPB
PP’den oluşan gövde, FKM’den oluşan contalar.
Bağlantı | dØ x iØ | Ölçü A | Res. | Sipariş no. |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
Hortum için 8/5 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
Hortum için 12/9 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
Hortum için 10/4 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
Hortum için 12/6 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Ayaklı valf PCB
PVC’den oluşan gövde, FKM’den oluşan contalar.
Bağlantı | dØ x iØ | Ölçü A | Res. | Sipariş no. |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
Hortum için 8/5 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
Hortum için 12/9 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
Hortum için 10/4 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
Hortum için 12/6 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Ayaklı valf PVT
PVDF’den oluşan gövde, PTFE’den oluşan contalar.
Bağlantı | dØ x iØ | Ölçü A | Res. | Sipariş no. |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
Hortum için 8/5 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
Hortum için 12/9 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Çok amaçlı, FDA uyumlu | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Ayaklı valf TTT
PTFE’den oluşan gövde, PTFE’den oluşan contalar. Seramik ağırlık ile 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 bağlantısında.
Bağlantı | dØ x iØ | Ölçü A | Res. | Sipariş no. |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
Hortum için 8/5 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
Hortum için 12/9 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
Hortum için 12/6 | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Ayaklı valf SST
Paslanmaz çelik m. no. 1.4404 gövde, PTFE’den oluşan contalar. 6/4, 8/5, 12/9 hortum bağlantısında bir destek kılıfı gereklidir.
Bağlantı | dØ x iØ | Ölçü A | Res. | Sipariş no. |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
Boru 6 x 5 mm/hortum için 6/4 | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
Boru 8 x 7 mm/hortum için 8/5 | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
Boru 12 x 10 mm/hortum için 12/9 | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
SS2 için 1/4" NPT | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 FDA uyumlu | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 FDA uyumlu | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 FDA uyumlu | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Şunun ile ilgili indirmeler Alçak basınçlı dozajlama pompaları için ayaklı valfler
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Genel bakış
Emme ve kirlere karşı koruma
Ayaklı valfler bağlantı için emiş hattının ucuna takılır ve böylece kirlere ve geri akışa karşı korur.
Ayaklı valfler elek ve çekvalf bilyası içerir - 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 bağlantısında seramik ağırlık.
Montaj sırasında ayaklı valfin pompa ayağına yeterli mesafede ve en düşük emiş suyu seviyesine takılmasına dikkat edilmelidir.
Önemli: Ayaklı valfler mutlak sızdırmazlık sağlayan kapatma organları değildir!
Avantajlarınız
- Emiş hattının boşalmasını önler (örn. kap değiştirirken).
- dozaj pompasını kaba katı madde partiküllerinden korumak için.
- Emme yardımı
Teknik veriler
Ayaklı valf PPE
PP’den oluşan gövde, EPDM’den oluşan contalar.
Bağlantı | dØ x iØ | Ölçü A | Res. | Sipariş no. |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
Hortum için 8/5 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
Hortum için 12/9 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
Hortum için 10/4 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
Hortum için 12/6 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Ayaklı valf PPB
PP’den oluşan gövde, FKM’den oluşan contalar.
Bağlantı | dØ x iØ | Ölçü A | Res. | Sipariş no. |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
Hortum için 8/5 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
Hortum için 12/9 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
Hortum için 10/4 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
Hortum için 12/6 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Ayaklı valf PCB
PVC’den oluşan gövde, FKM’den oluşan contalar.
Bağlantı | dØ x iØ | Ölçü A | Res. | Sipariş no. |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
Hortum için 8/5 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
Hortum için 12/9 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
Hortum için 10/4 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
Hortum için 12/6 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Ayaklı valf PVT
PVDF’den oluşan gövde, PTFE’den oluşan contalar.
Bağlantı | dØ x iØ | Ölçü A | Res. | Sipariş no. |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
Hortum için 8/5 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
Hortum için 12/9 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Çok amaçlı, FDA uyumlu | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Ayaklı valf TTT
PTFE’den oluşan gövde, PTFE’den oluşan contalar. Seramik ağırlık ile 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 bağlantısında.
Bağlantı | dØ x iØ | Ölçü A | Res. | Sipariş no. |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
Hortum için 8/5 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
Hortum için 12/9 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
Hortum için 12/6 | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
Hortum için 6/4 | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Ayaklı valf SST
Paslanmaz çelik m. no. 1.4404 gövde, PTFE’den oluşan contalar. 6/4, 8/5, 12/9 hortum bağlantısında bir destek kılıfı gereklidir.
Bağlantı | dØ x iØ | Ölçü A | Res. | Sipariş no. |
|---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
Boru 6 x 5 mm/hortum için 6/4 | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
Boru 8 x 7 mm/hortum için 8/5 | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
Boru 12 x 10 mm/hortum için 12/9 | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
SS2 için 1/4" NPT | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 FDA uyumlu | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 FDA uyumlu | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 FDA uyumlu | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
İndirmeler
Şunun ile ilgili indirmeler Alçak basınçlı dozajlama pompaları için ayaklı valfler
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Bizimle iletişime geçebilirsiniz
Hüseyin Kahraman
Genel Müdür, ProMinent Dozaj Teknikleri Limited Şirketi
»Ekibim ve ben size her zaman yardımcı olabiliriz. Bize başvurabilirsiniz.«