Sonsuz hortumlar ve boru hatları
Sıkıştırma halkası cıvata bağlantısında mekanik bağlantı veya basınç dayanıklılığı ve kimyasal dayanıklılık sağlanabilmesi için sadece orijinal hatların kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
Avantajlarınız
- Farklı işleme malzemelerinden hortumlar ve borular
- Farklı boyut ve uzunluklarda hortumlar ve borular
- Hortumlar makaralar üzerinde teslim edilebilir
PVC yumuşak emiş hattı
Dozlama pompası ve aksesuarlar için. Sıkıştırma bileziği vidalı bağlantısında mekanik bağlantı veya basınç mukavemeti ve kimyasal dayanıklılık sağlanabilmesi için sadece orijinal hatları kullanın.
Talep üzerine gıda onayı ile teslimat mümkündür.
Malzeme | Uzunluk | dØ x iØ | İzin verilen işletim basıncı* | Sipariş no. |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* DIN EN ISO 7751 uyarınca 20 °C’de izin verilen işletim basıncı, kimyasal dayanıklılık ve tekniğine uygun bağlantı şart koşulmuştur |
PVC yumuşak | 5 | 6 x 4 | 0,5 | 1004520 |
| 5 | 8 x 5 | 0,5 | 1004521 |
| 5 | 12 x 9 | 0,5 | 1004522 |
| 10 | 6 x 4 | 0,5 | 1004523 |
| 10 | 8 x 5 | 0,5 | 1004524 |
| 10 | 12 x 9 | 0,5 | 1004525 |
| 25 | 6 x 4 | 0,5 | 1004526 |
| 25 | 8 x 5 | 0,5 | 1004527 |
| 25 | 12 x 9 | 0,5 | 1004528 |
| 50 | 6 x 4 | 0,5 | 1004529 |
| 50 | 8 x 5 | 0,5 | 1004530 |
| 50 | 12 x 9 | 0,5 | 1004531 |
| Ambalajsız ürünler | 19 x 15 | 0,5 | 37020 |
| Ambalajsız ürünler | 22 x 18 | 0,5 | 37022 |
Dikkat:
Esnek PVC hortumların dayanıklılığı sert PVC ile aynı değildir. Gıda sektöründe kullanıldığında yumuşak PVC'ye karşı direnci ve temizlik bilgilerini mutlaka dikkate alın.
Dokulu yumuşak PVC emme ve dozlama hattı
Talep üzerine gıda onayı ile teslimat mümkündür.
Malzeme | Uzunluk | dØ x iØ | Açıklama | İzin verilen işletim basıncı* | Sipariş no. |
---|
| m | mm |
| bar |
|
---|
* DIN EN ISO 7751 uyarınca 20 °C’de izin verilen işletim basıncı, kimyasal dayanıklılık ve tekniğine uygun bağlantı şart koşulmuştur |
Dokulu yumuşak PVC | 5 | 10 x 4 | | 18 | 1004533 |
| 5 | 12 x 6 | | 17 | 1004538 |
| 10 | 10 x 4 | | 18 | 1004534 |
| 10 | 12 x 6 | | 17 | 1004539 |
| 25 | 10 x 4 | | 18 | 1004535 |
| 25 | 12 x 6 | | 17 | 1004540 |
| 50 | 10 x 4 | | 18 | 1004536 |
| 50 | 12 x 6 | | 17 | 1004541 |
| Ambalajsız ürünler | 24 x 16 | DN 10 için | 15 | 37040 |
| Ambalajsız ürünler | 27 x 19 | DN 15 için | 15 | 37041 |
| Ambalajsız ürünler | 34 x 25 | DN 20 için | 12 | 37043 |
| Ambalajsız ürünler | 40 x 30 | DN 25 için | 10 | 1000527 |
| Ambalajsız ürünler | 52 x 40 | DN 32 için | 7 | 1005508 |
Dikkat:
Esnek PVC hortumların dayanıklılığı sert PVC ile aynı değildir. Gıda sektöründe kullanıldığında yumuşak PVC'ye karşı direnci ve temizlik bilgilerini mutlaka dikkate alın.
Sert PP ve PVDF boruları olması durumunda, manşon kaynaklı ve PVC yapıştırılmış, PN 16 veya PN 10 bar basınç derecesine sahip borular ve armatürler kullanılacaktır.
Gıda maddesi onayına sahip dokulu yumuşak PVC emiş ve dozlama hattı
Malzeme | Uzunluk | dØ x iØ | İzin verilen işletim basıncı | Sipariş no. |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
Gıda maddesi onaylı dokulu yumuşak PVC | 5 | 10 x 4 | 10 | 1037556 |
| 5 | 12 x 6 | 10 | 1037561 |
| 10 | 10 x 4 | 10 | 1037557 |
| 10 | 12 x 6 | 10 | 1037562 |
| 25 | 10 x 4 | 10 | 1037558 |
| 25 | 12 x 6 | 10 | 1037563 |
| 50 | 10 x 4 | 10 | 1037559 |
| 50 | 12 x 6 | 10 | 1037564 |
Dikkat:
Esnek PVC hortumların dayanıklılığı sert PVC ile aynı değildir. Gıda sektöründe kullanıldığında esnek PVC hortumlara karşı direnci ve temizlik bilgilerini mutlaka dikkate alın.
Sıcaklığa bağlıdır
°C işletim sıcaklığı | % olarak izin verilen basınç kullanım derecesi |
+20°C | %100 |
+30°C | %85 |
+40°C | %73 |
+50°C | %60 |
+60°C | %46 |
PE emiş ve dozlama hatları
Malzeme | Uzunluk | dØ x iØ | İzin verilen işletim basıncı* | Sipariş no. |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* DIN EN ISO 7751 uyarınca 20 °C’de izin verilen işletim basıncı, kimyasal dayanıklılık ve tekniğine uygun bağlantı şart koşulmuştur |
Polyetilen | 5 | 6 x 4 | 10 | 1004492 |
| 5 | 8 x 5 | 10 | 1004493 |
| 5 | 12 x 9 | 7 | 1004504 |
| 10 | 6 x 4 | 10 | 1004505 |
| 10 | 8 x 5 | 10 | 1004506 |
| 10 | 12 x 9 | 7 | 1004507 |
| 25 | 6 x 4 | 10 | 1004508 |
| 25 | 8 x 5 | 10 | 1004509 |
| 25 | 12 x 9 | 7 | 1004510 |
| 50 | 6 x 4 | 10 | 1004511 |
| 50 | 8 x 5 | 10 | 1004512 |
| 50 | 12 x 9 | 7 | 1004513 |
Sıcaklığa bağlıdır
°C işletim sıcaklığı | % olarak izin verilen basınç kullanım derecesi |
+23°C | %100 |
+40°C | %75 |
+50°C | %50 |
Emiş ve dozlama hatları PTFE
Malzeme | Uzunluk | dØ x iØ | İzin verilen işletim basıncı* | Sipariş no. |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* DIN EN ISO 7751 uyarınca 20 °C’de izin verilen işletim basıncı, kimyasal dayanıklılık ve tekniğine uygun bağlantı şart koşulmuştur |
PTFE | Ambalajsız ürünler | 1.75 x 1.15 | 12 | 37414 |
| Ambalajsız ürünler | 3.2 x 2.4 | 8 | 37415 |
| Ambalajsız ürünler | 6 x 3 | 20 | 1021353 |
| Ambalajsız ürünler | 6 x 4 | 14 | 37426 |
| Ambalajsız ürünler | 8 x 4 | 25 | 1033166 |
| Ambalajsız ürünler | 8 x 5 | 16 | 37427 |
| Ambalajsız ürünler | 12 x 9 | 10 | 37428 |
Sıcaklığa bağlıdır
°C işletim sıcaklığı | % olarak izin verilen basınç kullanım derecesi |
+20°C | %100 |
+50°C | %75 |
+75°C | %55 |
+100°C | %45 |
Paslanmaz çelik borular
Paslanmaz çelik borular
Malzeme | Uzunluk | dØ x iØ | İzin verilen işletim basıncı* | Sipariş no. |
---|
| m | mm | bar |
|
---|
* DIN EN ISO 7751 uyarınca 20 °C’de izin verilen işletim basıncı, kimyasal dayanıklılık ve tekniğine uygun bağlantı şart koşulmuştur |
Paslanmaz çelik boru 1.4435 | Ambalajsız ürünler | 1.58 x 0.9 | 400 | 1020774 |
| Ambalajsız ürünler | 3.175 x 1.5 | 400 | 1020775 |
| Ambalajsız ürünler | 6 x 5 | 175 | 15738 |
| Ambalajsız ürünler | 6 x 4 | 185 | 15739 |
| Ambalajsız ürünler | 8 x 7 | 160 | 15740 |
| Ambalajsız ürünler | 12 x 10 | 200 | 15743 |
Hortum kesme seti
25 mm çapa kadar plastik hatlar için hortum kesme seti. Üretici: Gedore.
| Sipariş no. |
---|
Hortum kesme seti | 1038571 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.